| . | kcal | eiwit | vet | KH |
| pecannoten | 690 | 15 | 68 | 8 |
| hazelnoten | 689 | 14 | 69 | 6 |
| paranoten | 671 | 15 | 67 | 5 |
| walnoten | 659 | 15 | 63 | 8 |
| pindakaas | 640 | 26 | 53 | 16 |
| pijnboompitten, zonnebloempitten | 623 | 18 | 57 | 13 |
| pinda's (gezouten) | 616 | 29 | 53 | 9 |
| pistachenootjes (gepeld) | 582 | 19 | 55 | 5 |
| tahin, sesampasta | 568 | 22 | 52 | 6 |
| kokos | 381 | 4 | 40 | 3 |
| kastanjes | 165 | 4 | 1 | 35 |
| cashew-noten | 615 | 19 | 51 | 22 |
Schrikken jullie ook altijd zo van het aantal kc van noten? :)
Schrikken jullie ook altijd zo van het aantal kc van noten? :)Nee hoor, dat maakt hier niet zoveel uit. Ik let vooral op het aantal eiwit. Maar ik heb gewoon alle info overgenomen. :)
Tempé, tahoe
100 gram